【戸建】
■価格変更■
西区五十嵐一の町第1 2号棟 2480万円 → 2330万円
東区中山第2 4号棟 2780万円 → 2590万円
東区牡丹山第5 2号棟 2780万円 → 2580万円
江南区横越東町第2 2号棟 2280万円 → 2180万円
秋葉区大鹿第4 2号棟 1680万円 → 1580万円
■契約済み■
中央区浜浦町2丁目 → ご契約済み
価格変更、契約済みになりました物件は随時お知らせいたします。
【戸建】
■価格変更■
西区五十嵐一の町第1 2号棟 2480万円 → 2330万円
東区中山第2 4号棟 2780万円 → 2590万円
東区牡丹山第5 2号棟 2780万円 → 2580万円
江南区横越東町第2 2号棟 2280万円 → 2180万円
秋葉区大鹿第4 2号棟 1680万円 → 1580万円
■契約済み■
中央区浜浦町2丁目 → ご契約済み
価格変更、契約済みになりました物件は随時お知らせいたします。