Point
住宅ローン控除対象物件
住宅性能評価取得住宅
耐震等級3
学校区:東豊小学校/本丸中学校
災害時の一番近い避難所:新発田商業高等学校(約450m)
設備:床下収納2ヶ所、浴室乾燥機、外水栓、ペアガラス、スマートコントロールキー等
入居後も定期点検サービスがあります。
オプション料金(エアコン、カーテンレール、照明、網戸、アンテナ)総額約50万~100万円
価格・費用
価格 | 1980万円 ローンシミュレーション |
---|
物件概要
間取り | 3LDK | 築年月 | 新築 2022年2月下旬 |
---|---|---|---|
建物面積 | 112.61㎡(登記簿) | 土地面積 | 137.63㎡(公簿) |
アクセス | 新発田~上板山線 東新町3丁目 バス停から徒歩6分 | ||
所在地 | 新潟県新発田市東新町3丁目11 (周辺地図) |
パノラマ画像
新発田市東新町第6 5号棟の設備・周辺施設
屋外設備 | |
---|---|
設備 | カウンターキッチン、システムキッチン、対面式キッチン、シャワー付洗面台、トイレ2ヶ所、浴室に窓、浴室乾燥、ウォークインクローゼット、床下収納、全居室収納、TVインターホン、室内洗濯機置場、複層ガラス、南面リビング、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(浄化槽_個別) |
駐車場 | 状況:有(敷地内) 2台空きあり 特徴:並列2台可 |
特徴等 | 建設住宅性能評価付、設計住宅性能評価付、耐震構造、フラット35S適合証明書、閑静な住宅街、市街地が近い、南面バルコニー、カードキー |
周辺施設 | 小学校:新発田市立東豊小学校 1005m 中学校:新発田市立本丸中学校 1359m コンビ二:セブンイレブン 新発田東新町2丁目店 394m コンビ二:ファミリーマート 新発田豊町店 1089m スーパー:ウオロク 緑店 1208m スーパー:食良品館 豊町店 1439m ドラッグストア:クスリのアオキ 新発田豊町店 1195m 郵便局:新発田東新町簡易郵便局 407m 銀行:大光銀行新発田支店 1940m |
お問い合わせ番号
0000000305
新発田市東新町第6 5号棟の費用・契約情報
価格 | 1980万円 | ||
---|---|---|---|
ほか諸費用 | |||
入居条件 | 引渡時期 | 予定 2022年3月下旬 | |
備考 |
新発田市東新町第6 5号棟の物件詳細
物件名 | 新発田市東新町第6 5号棟 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 新潟県新発田市東新町3丁目11 | ||
交通 | 新発田~上板山線 東新町3丁目 バス停から徒歩6分 | ||
物件種別 | 戸建て | 構造 | 木造 |
募集種別 | 戸建 | 築年月 | 新築 2022年2月下旬 |
管理形態 | 間取り | 3LDK (LDK19畳、洋室6畳、洋室8畳、洋室6.25畳) | |
建物面積 | 112.61㎡(登記簿) | 建物状況 | 空 |
造成完了時期 | リフォーム | ||
施工 | 建築許可番号 | ||
建築確認番号 | 第R03SHC120841号 | 土地面積 | 137.63㎡(公簿) |
土地の権利形態 | 所有権 | ||
建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | 接道 | 南東6m私道 |
私道負担 |
|
地勢 | |
用途地域 | 準工業地域 | 地目 | 宅地 |
その他制限事項 | 市街化区域 |
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
新発田市東新町第6 5号棟のその他の情報
取引態様 | 媒介(仲介) | ||
---|---|---|---|
自社管理番号 | 0000000305 | 物件管理コード | 2136466464260000000297 |
情報更新日 | 2022年06月09日 | 次回更新日 | 2022年07月09日 |
新発田市東新町第6 5号棟の広告主情報
店舗名称 | 株式会社メモリーハウス | 事務所の所在地 | 新潟県新潟市中央区女池上山2丁目22番1号 |
---|---|---|---|
電話番号 | 025-288-5029 | 宅建免許番号 | 新潟県知事(1)第5537号 |