Point
住宅ローン控除対象物件
住宅性能評価取得住宅
耐震等級3
学校区:東山の下小学校/藤見中学校
災害時の一番近い避難所:新潟東高等学校(約290m)
設備:温水洗浄便座、ユニットバス(1坪タイプ)、センサー付玄関灯、フットライト
入居後も専門のコールセンター有
オプション料金(エアコン、カーテンレール、照明、網戸、アンテナ)総額約50万~100万円
価格・費用
価格 | 2480万円 ローンシミュレーション |
---|
物件概要
間取り | 4LDK | 築年月 | 2022年8月 完成予定 |
---|---|---|---|
建物面積 | 93.15㎡(登記簿) | 土地面積 | 141.93㎡(公簿) |
アクセス | 古町~河渡~向陽三丁目~下山スポーツセンター 河渡北 バス停から徒歩4分 | ||
所在地 | 新潟県新潟市東区松園1丁目1-10 (周辺地図) |
東区松園第2 2号棟の設備・周辺施設
屋外設備 | ルーフバルコニー7.29㎡ |
---|---|
設備 | システムキッチン、対面式キッチン、カウンターキッチン、シャワー付洗面台、トイレ2ヶ所、温水洗浄便座、浴室に窓、浴室乾燥、風呂一坪以上、床下収納、全居室収納、TVインターホン、室内洗濯機置場、複層ガラス、人感照明センサー、南面リビング、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水) |
駐車場 | 状況:有(敷地内) 2台空きあり 特徴:並列2台可 |
特徴等 | 建設住宅性能評価付、設計住宅性能評価付、フラット35適合証明書、耐震構造、閑静な住宅街、市街地が近い、法22条区域、南面バルコニー |
周辺施設 | 小学校:新潟市立東山の下小学校 1362m 中学校:新潟市立藤見中学校 1014m コンビ二:ファミリーマート 新潟松園店 258m コンビ二:セブンイレブン 新潟河渡店 1039m スーパー:ウオロク 河渡店 823m スーパー:イオン 藤見町店 1082m ドラッグストア:ドラッグ・トップス河渡店 1106m 郵便局:新潟河渡郵便局 290m 銀行:第四北越銀行河渡支店 331m |
お問い合わせ番号
0000000348
東区松園第2 2号棟の費用・契約情報
価格 | 2480万円 | ||
---|---|---|---|
ほか諸費用 | |||
入居条件 | 引渡時期 | 相談 | |
備考 |
東区松園第2 2号棟の物件詳細
物件名 | 東区松園第2 2号棟 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 新潟県新潟市東区松園1丁目1-10 | ||
交通 | 古町~河渡~向陽三丁目~下山スポーツセンター 河渡北 バス停から徒歩4分 | ||
物件種別 | 戸建て | 構造 | 木造 |
募集種別 | 戸建 | 築年月 | 2022年8月 完成予定 |
管理形態 | 間取り | 4LDK (LDK17畳、和室3.5畳、洋室5畳、洋室7.2畳、洋室7.7畳) | |
建物面積 | 93.15㎡(登記簿) | 建物状況 | 空 |
造成完了時期 | リフォーム | ||
施工 | 建築許可番号 | ||
建築確認番号 | 第HPA-21-14539-1号 | 土地面積 | 141.93㎡(公簿) |
土地の権利形態 | 所有権 | ||
建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | 接道 | 北西4.06m私道 北東4m私道 |
私道負担 |
|
地勢 | |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 地目 | 宅地 |
その他制限事項 | 市街化区域、景観法 |
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
東区松園第2 2号棟のその他の情報
取引態様 | 媒介(仲介) | ||
---|---|---|---|
自社管理番号 | 0000000348 | 物件管理コード | 2136466464260000000339 |
情報更新日 | 2022年08月01日 | 次回更新日 | 2022年08月31日 |
東区松園第2 2号棟の広告主情報
店舗名称 | 株式会社メモリーハウス | 事務所の所在地 | 新潟県新潟市中央区女池上山2丁目22番1号 |
---|---|---|---|
電話番号 | 025-288-5029 | 宅建免許番号 | 新潟県知事(1)第5537号 |