Point
住宅ローン控除対象物件
住宅性能評価取得住宅
耐震等級3
学校区:猿橋小学校/猿橋中学校
災害時の一番近い避難所:西新発田高校(約350m)
設備:オール電化、フットライト、センサー付玄関灯など
入居後も専門のコールセンター有
オプション料金(エアコン、カーテンレール、照明、網戸、アンテナ)総額約50万~100万円
価格・費用
価格 | 2280万円 ローンシミュレーション |
---|
物件概要
間取り | 4LDK | 築年月 | 2022年9月 完成予定 |
---|---|---|---|
建物面積 | 96.78㎡(登記簿) | 土地面積 | 212.55㎡(公簿) |
アクセス | 上荒沢・小出口→黒沢・加治→新発田駅方面行き 西高前 バス停から徒歩6分 | ||
所在地 | 新潟県新発田市西園町3丁目8-5 (周辺地図) |
新発田市西園町第2の設備・周辺施設
屋外設備 | ルーフバルコニー8.51㎡ |
---|---|
設備 | IHクッキングヒーター、カウンターキッチン、システムキッチン、対面式キッチン、シャワー付洗面台、トイレ2ヶ所、温水洗浄便座、風呂一坪以上、浴室に窓、浴室乾燥、床下収納、全居室収納、TVインターホン、室内洗濯機置場、複層ガラス、人感照明センサー、オール電化、水道(公営)、下水(公共下水) |
駐車場 | 状況:有(敷地内) 1台空きあり |
特徴等 | 建設住宅性能評価付、設計住宅性能評価付、耐震構造、フラット35適合証明書、閑静な住宅街、市街地が近い、法22条区域、南面バルコニー |
周辺施設 | 小学校:新発田市立猿橋小学校 912m 中学校:新発田市立猿橋中学校 794m コンビ二:セブンイレブン 新発田西大手町店 576m コンビ二:ファミリーマート 新発田中曽根店 784m スーパー:ウオロク 住吉店 1051m スーパー:イオンモール新発田 1785m ドラッグストア:ココカラファイン 新発田舟入店 1353m 郵便局:新発田住吉郵便局 759m 銀行:第四北越銀行新発田住吉町支店 794m |
お問い合わせ番号
0000000352
新発田市西園町第2の費用・契約情報
価格 | 2280万円 | ||
---|---|---|---|
ほか諸費用 | |||
入居条件 | 引渡時期 | 相談 | |
備考 |
新発田市西園町第2の物件詳細
物件名 | 新発田市西園町第2 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 新潟県新発田市西園町3丁目8-5 | ||
交通 | 上荒沢・小出口→黒沢・加治→新発田駅方面行き 西高前 バス停から徒歩6分 | ||
物件種別 | 戸建て | 構造 | 木造 |
募集種別 | 戸建 | 築年月 | 2022年9月 完成予定 |
管理形態 | 間取り | 4LDK (LDK16.2畳、和室4.5畳、洋室6畳、洋室5畳、洋室7.5畳) | |
建物面積 | 96.78㎡(登記簿) | 建物状況 | 空 |
造成完了時期 | リフォーム | ||
施工 | 建築許可番号 | ||
建築確認番号 | 第HPA-22-01851-1号 | 土地面積 | 212.55㎡(公簿) |
土地の権利形態 | 所有権 | ||
建ぺい率/容積率 | 50% / 100% | 接道 | 南西5.2m公道 |
私道負担 |
|
地勢 | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 地目 | 宅地 |
その他制限事項 | 市街化区域 |
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
新発田市西園町第2のその他の情報
取引態様 | 媒介(仲介) | ||
---|---|---|---|
自社管理番号 | 0000000352 | 物件管理コード | 2136466464260000000343 |
情報更新日 | 2022年06月20日 | 次回更新日 | 2022年07月20日 |
新発田市西園町第2の広告主情報
店舗名称 | 株式会社メモリーハウス | 事務所の所在地 | 新潟県新潟市中央区女池上山2丁目22番1号 |
---|---|---|---|
電話番号 | 025-288-5029 | 宅建免許番号 | 新潟県知事(1)第5537号 |